CAMPANIA, SORRENTO, AMALFI COAST, NAPLES & MORE | ||||||
PRICES IN EURO | ||||||
TRANSPORTATION-TRANSFERS | HOURS |
1-2 People |
3 -4 People |
5 – 6 People |
7-8 People |
Over 8 People Inquire |
Naples Airport – Naples City Center | 1 | 85 | 100 | 150 | 175 | |
Naples Airport – Train Station | 1 | 85 | 100 | 150 | 175 | |
Naples Airport – Ferry/Dock in Naples | 1 | 85 | 100 | 150 | 175 | |
Naples – Amalfi | 1.75 | 200 | 250 | 265 | 260 | |
Naples – Capri — Please Inquire | ||||||
Naples – Pompeii | 0.5 | 110 | 140 | 165 | 195 | |
Naples to Positano | 1.5 | 200 | 225 | 355 | 385 | |
Naples – Ravello | 1.7 | 225 | 250 | 365 | 395 | |
Naples – Rome | 3 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
Naples – Sorrento | 1 | 150 | 175 | 225 | 275 | |
Sorrento – Amalfi/Ravello | 1 | 175 | 195 | 250 | 295 | |
Sorrento – Paestum | 2 | 325 | 350 | 395 | 395 | |
Sorrento – Positano | 0.75 | 120 | 145 | 225 | 250 | |
Sorrento – Salerno | 1 | 155 | 170 | 215 | 265 | |
Sorrento – Rome Airport | 3 | 550 | 575 | 625 | 675 | |
Sorrento – Rome City Center | 3 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
Sorrento – Bari | 4 | 575 | 600 | 650 | 695 | |
TOURS FROM NAPLES, SORRENTO, AMALFI CAOST (AMALFI, POSITANO OR RAVELLO) | HOURS |
1-2 People |
3-4 People |
5-6 People |
7-8 People |
Over 8 People Inquire |
A Day in Capri Tour | 8 | 575 | 695 | 795 | 895 | |
Naples & Pompeii Tour | 8 | 675 | 795 | 895 | 1050 | |
Sorrento & Pompeii Tour | 8 | 675 | 795 | 895 | 1050 | |
Pompeii & Herculaneum Tour | 8 | 825 | 895 | 1050 | 1250 | |
Pompeii & Mt. Vesuvius | 8 | 825 | 895 | 1050 | 1250 | |
Sorrento & Amalfi Coast Tour. From Positano | 8 | 575 | 625 | 695 | 795 | |
Tour of Sorrento from Naples from Positano | 8 | 575 | 625 | 695 | 795 | |
Tour of Pompeii, Herculaneum & Mt. Vesuvius (From Positano, add 40 Euros more) |
10 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
Amalfi Coast Tour: Positano, Amalfi & Ravello | 8 | 575 | 625 | 695 | 795 | |
Benevento Tour from Naples, Sorrento. From Positano, add 40 Euros more. |
10 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | |
National Archeological Museum Tour – Guide Service Only With tickets. Inquire about cost of transportation. | 2 – 2.5 | 350 | 400 | 450 | 495 | |
Tour of Royal Palace of Caserta from Sorrento. From Positano, add 80 Euros more. |
8 | 625 | 695 | 795 | 950 | |
SHORE EXCURSIONS – NAPLES DOCK | HOURS |
1-2 People |
3-4 People |
5-6 People |
7-8 People |
Over 8 People Inquire |
Sorrento & Pompeii | 9 | 725 | 825 | 925 | 1075 | |
Naples & Pompeii Tour | 9 | 725 | 825 | 925 | 1075 | |
Pompeii & Herculaneum Tour | 9 | 825 | 925 | 1075 | 1275 | |
Pompeii & Mt Vesuvius | 8 | 825 | 925 | 1075 | 1275 | |
Tour of Pompeii, Herculaneum & Mt. Vesuvius |
10 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
Sorrento and Amalfi Coast Tour (Positano-Amalfi-Ravello) | 8 to 9 | 550 | 650 | 750 | 950 |